| Производительность, м³\мин | 0.32 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 580x480x760 |
| Масса, кг | 87 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,3
| Производительность, м³\мин | 0.43 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 580x480x760 |
| Масса, кг | 90 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,4
| Производительность, м³\мин | 0.58 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 580x480x760 |
| Масса, кг | 94 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,6
| Производительность, м³\мин | 0.32 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1440x510x1280 |
| Масса, кг | 144 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,3
| Производительность, м³\мин | 0.48 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1440x510x1280 |
| Масса, кг | 149 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,4
| Производительность, м³\мин | 0.6 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1440x510x1280 |
| Масса, кг | 151 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,6
| Производительность, м³\мин | 0.72 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 600x520x780 |
| Масса, кг | 125 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,7
| Производительность, м³\мин | 0.72 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1560x570x1390 |
| Масса, кг | 185 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,7
| Производительность, м³\мин | 0.32 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Осушитель воздуха | с осушителем |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1440x510x1280 |
| Масса, кг | 174 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,3
| Производительность, м³\мин | 0.48 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Осушитель воздуха | с осушителем |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1440x510x1280 |
| Масса, кг | 179 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,4
| Производительность, м³\мин | 0.6 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Осушитель воздуха | с осушителем |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1440x510x1280 |
| Масса, кг | 181 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,6
| Производительность, м³\мин | 0.72 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1980x600x1480 |
| Масса, кг | 247 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,7
| Производительность, м³\мин | 1.2 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 800x700x980 |
| Масса, кг | 185 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 1,2
| Производительность, м³\мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 800x700x980 |
| Масса, кг | 200 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 1,6
| Производительность, м³\мин | 0.72 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Осушитель воздуха | с осушителем |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1560x570x1390 |
| Масса, кг | 215 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,7
| Производительность, м³\мин | 0.72 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Осушитель воздуха | с осушителем |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1980x600x1480 |
| Масса, кг | 277 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 0,7
| Производительность, м³\мин | 2.1 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 800x700x980 |
| Масса, кг | 235 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 2,1
| Производительность, м³\мин | 2.3 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 800x700x980 |
| Масса, кг | 240 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 2,5
| Производительность, м³\мин | 1.25 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Осушитель воздуха | с осушителем |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1560х700х1580 |
| Масса, кг | 326 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 1,2
| Производительность, м³\мин | 2.8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производитель | Fini |
| Страна—производитель | Италия |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | малярные работы |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1350x800x1130 |
| Масса, кг | 350 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 10
- 2,5
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ FINI
Качественные и надежные компрессоры FiniКомпания FINI существует с 1952 года и входит в пятерку крупнейших производителей компрессоров в мире, обладает производственными мощностями на 3-х континентах и поставляет продукцию в более чем 120 стран по всему миру.
Компания FINI выпускает свыше 790 винтовых и 250 000 поршневых компрессоров ежемесячно, имеет производства полного цикла. Компания постоянно разрабатывает и использует передовые технологии в производстве компрессорного оборудования. В частности использует энергосберегающие приводы, винтовые блоки прогрессивной геометрии, инновационные системы управления компрессорной станцией в т.ч. с мобильных устройств, имеет запатентованную технологию безмуфтовой передачи в винтовых компрессорах с прямым приводом и использует поликлиновые Poly-V ремни в компрессорах с ременным приводом с ресурсом 12 000 часов!
Винтовые компрессоры, наиболее требовательные к качеству комплектующих и сборки, производятся только в Европе на заводе Zola Predosa в окрестностях города Болонья в Италии! Это служит гарантией надежности любого винтового компрессора, на котором красуется логотип FINI.
Качество продукции FINI подтверждено международными сертификатами ISO 9001, Cermet, TUV, CSA, EAC и другими.
